| Datum | Tävling | Plats | Arr. | ||
| 11/1-25 Lör | Seriefält 3 | Slättingebygd | Lag 3 | ||
| 12/1-25 Sön | Slättingebygd | ![]() | |||
| 18/1-25 Lör | Svartkrutsfält + föreningseget | Slättingebygd | |||
| 19/1-25 Sön | Prova på pistolskytte | Slättingebygd | |||
| 25/1-25 Lör | Seriefält 4 | Slättingebygd | Lag 4 | ||
| 1/2-25 Lör | PRS 2 Litet gevär | Slättingebygd | |||
| 2/2-25 Sön | Nybörjarkurs 1 | Slättingebygd, 25 metersbana 10:00 - 12:00 | |||
| 8/2-25 Lör | Seriefält 5 | Slättingebygd | Lag 1 | ||
| 9/2-25 Sön | Nybörjarkurs 2 | Slättingebygd, 25 metersbana 10:00 - 12:00 | |||
| 16/2-25 Sön | Nybörjarkurs 3 | Slättingebygd, 25 metersbana 10:00 - 12:00 | |||
| 19/2-25 Ons | Årsmöte kretsen | ||||
| 22/2-25 Lör | Förberedelser kretsfält | Slättingebygd | Lag 1 - 4 | ||
| 23/2-25 Sön | Kretsfält 1 + Seriefält 6 | Slättingebygd | Lag 1 - 4 | Dok. | ![]() |
| 1/3-25 Lör | PRS 3 Litet gevär | Slättingebygd | |||
| 2/3-25 Sön | Nybörjarkurs 4 | Slättingebygd | |||
| 8/3-25 Lör | Seriefält 7 + årsmöte | Slättingebygd | Lag 2 | ||
| 9/3-25 Sön | Kretsfält 2 | Öland | Dok. | ![]() | |
| 15/3-25 Lör | PRS 1 Stort gevär | Slättingebygd | |||
| 16/3-25 Sön | Nybörjarkurs 5 | Slättingebygd, 25 metersbana 10:00 - 12:00 | |||
| 22/3-25 Lör | Seriefält 8 + KM | Slättingebygd, 10 stationer | Lag 3 | ||
| - '' - | Vårsaluten | Överum | |||
| 23/3-25 Sön | Nybärjarkurs 6 | Slättingebygd, 25 metersbana 10:00 - 12:00 | |||
| 29/3-25 Lör | Figurskjutning, Jämjö | Jämjö | Dok. | ![]() | |
| 30/3-25 Sön | Nybörjarkurs 7 | Slättingebygd, 25 metersbana 10:00 - 12:00 | |||
| 5/4-25 Lör | Nybörjarkurs 8 | Slättingebygd, 25 metersbana 10:00 - 12:00 | |||
| 6/4-25 Sön | Kretsfält 3 + Kalmarträffen | Kalmar | Dok. | ![]() | |
| - '' - | Kalmarträffen | Dok. | ![]() | ||
| 7/4-25 Mon | Serieprecision 1 | Slättingebygd | Lag 4 | ||
| 12/4-25 Lör | Fältskytte, Öland | Öland | Ölands PK | ![]() | |
| - '' - | Nybörjarkurs 9 | Slättingebygd, 25 metersbana 10:00 - 12:00 | |||
| 14/4-25 Mon | Serieprecision 2 | Lag 1 | |||
| 18/4-25 Fre | Prel. Svartkrutsfält | ![]() | |||
| - '' - | Svartkrutsfält + föreningseget | Slättingebygd | |||
| 20/4-25 Sön | Magnumfält + föreningseget | Slättingebygd | |||
| 21/4-25 Mon | Serieprecision 3 | Slättingebygd | Lag 2 | ||
| 26/4-25 Lör | Magnumpresision + föreningseget | Slättingebygd | |||
| - '' - | Riksskyttet startar | ||||
| - '' - | Jämjöträffen fält | Jämjö | |||
| 28/4-25 Mon | Serieprecision 4 | Slättingebygd | Lag 3 | ||
| 3/5-25 Lör | Nybörjarkurs 10 | Slättingebygd, 25 metersbana 10:00 - 12:00 | |||
| 4/5-25 Sön | Kretsmästerskap fält C+B | Högsby | Dok. | ![]() | |
| 5/5-25 Mon | Serieprecision 5 | Slättingebygd | Lag 4 | ||
| 7/5-25 Ons | Svartkrutsserie 1-2 | Slättingebygd | |||
| 10/5-25 Lör | Gevärsduell + 50 meter gevär 1 | Slättingebygd | |||
| 11/5-25 Sön | Kretsfält 4 | Nordöland | Dok. | ![]() | |
| 12/5-25 Mon | Serieprecision 6 | Slättingebygd | Lag 1 | ||
| 17/5-25 Lör | SSM fält | Varberg | Dok. | ![]() | |
| - '' - | PRS 4 Litet gevär | Slättingebygd | |||
| - '' - | SSM fält | Halland | |||
| 18/5-25 Sön | Arbetsdag | Slättingebygd | Alla medlemmar | ||
| - '' - | SSM fält | Halland | |||
| 19/5-25 Mon | Serieprecision 7 + KM | Slättingebygd | Lag 2 | ||
| 21/5-25 Ons | Svartkrutsserie 3-4 | Slättingebygd | |||
| 24/5-25 Lör | PRS 2 Stort gevär | Slättingebygd | |||
| 25/5-25 Sön | Gevärsduell + 50 meter gevär 2 | Slättingebygd | |||
| 26/5-25 Mon | Serieprecision 8 + km int. fin | Slättingebygd | Lag 3 | ||
| 1/6-25 Sön | SDC IPSC - Banbygge på dynamiska, hästskon, nya 25:an och 50-metern från 24/5 och 25:an och 100-meter från 29/5 | Slättingebygd | ![]() | ||
| - '' - | SDC, m. stationsbygge från Kristi Himmelsfärds dag | ![]() | |||
| - '' - | Växjöträffen | Växjö | Dok. | ![]() | |
| 2/6-25 Mon | Mil snabb 1 + Krets 1 | Slättingebygd | Lag 4 | Dok. | ![]() |
| 4/6-25 Ons | Svarkrutsserie 5 + Km svartkrutsduell | Slättingebygd | |||
| 7/6-25 Lör | KM Intg. grov | Slättingebygd | Närvarande | ||
| 8/6-25 Sön | Rikskyttet sista dagen | ||||
| - '' - | Kretsmästerskap Milsnabb | Emmaboda | Dok. | ![]() | |
| 9/6-25 Mon | Mil snabb 2 + Krets 2 | Slättingebygd | Lag 3 | ||
| 14/6-25 Lör | Gevärsduell + 50 m gevär 3 | Slättingebygd | |||
| - '' - | SSM Mil snabb | Växjö | Dok. | ![]() | |
| 15/6-25 Sön | SSM Mil snabb | Växjö | |||
| 16/6-25 Mon | Mil snabb 3 + Krets 3 | Slättingebygd | Lag 4 | ||
| 23/6-25 Mon | Mil snabb 4 + krets 4 | Slättingebygd | Lag 1 | ||
| 28/6-25 Lör | Nat. Mil snabb | Överum | |||
| 29/6-25 Sön | Gevärsduell + 50 m gevär 4 | Slättingebygd | |||
| 30/6-25 Mon | KM Duell | Slättingebygd | närvarande | ||
| 1/7-25 Tis | SM Nationellt skytte | Västernorrland | |||
| 7/7-25 Mon | KM Banfält | Slättingebygd | närvarande | ||
| 12/7-25 Lör | Gevär 300 m | Slättingebygd | |||
| 26/7-25 Lör | Stegerydsträffen Precision | Johannishus | |||
| - '' - | Semesterskjutningen | Slättingebygd | |||
| 4/8-25 Mon | Precision krets 1 | Slättingebygd | närvarande | Dok. | ![]() |
| 9/8-25 Lör | Landslagsuttagning fält NM | Vimmerby | Dok. | ![]() | |
| 10/8-25 Sön | Vimmerbyträffen fält | Vimmerby | |||
| 11/8-25 Mon | Precision krets 2 | Slättingebygd | närvarande | Länk | ![]() |
| 16/8-25 Lör | Slättingebygd | ![]() | |||
| 18/8-25 Mon | Precision krets 3 | Slättingebygd | närvarande | ||
| 23/8-25 Lör | Mil snabb nat. | Överum | |||
| 25/8-25 Mon | Precision krets 4 | Slättingebygd | närvarande | ||
| 31/8-25 Sön | Kretsmästerskap precision A B C | Ålem | Dok. | ![]() | |
| 6/9-25 Lör | SSM Precision | Dok. | ![]() | ||
| - '' - | Svartkrut precision KM + Hemmabana | Slättingebygd | Alla klasser/avstånd utom lerduvor | ||
| 7/9-25 Sön | SSM Precision | ||||
| 13/9-25 Lör | Stegerydssnabben Mil snabb | Johannishus | Dok. | ![]() | |
| - '' - | Långhåll 22 lr 2 | Slättingebygd | |||
| 14/9-25 Sön | Arbetsdag inför kretsmästerskap | Slättingebygd | Lag 1-4 | ||
| - '' - | Döderhultsträffen | Döderhuly | Dok. | ![]() | |
| 20/9-25 Lör | KM gevär 300 m | Slättingebygd | |||
| 21/9-25 Sön | KM + Kretsmästerskap A + R | Slättingebygd | Lag 1-4 | ||
| 27/9-25 Lör | Magnumfält + föreningseget | Slättingebygd | |||
| - '' - | Nat fält | Överum | |||
| 4/10-25 Lör | Långhåll 22lr 3 | Slättingebygd | |||
| - '' - | Tjurboträffen Mil snabb | Ankarsrum | |||
| 5/10-25 Sön | KM svartkrut lerduvor | Slättingebygd | |||
| 8/10-25 Ons | Skjutförbud älgjakt, 8-10/10 | Slättingebygd | ![]() | ||
| 19/10-25 Sön | Hubertusträffen Fält | Västervik | |||
| 25/10-25 Lör | Långhåll 22lr 4 | Slättingebygd | |||
| 26/10-25 Sön | Mårtensträffen fält | Mörrum | Dok. | ![]() | |
| 1/11-25 Lör | Långhåll 22lr 5 | Slättingebygd | |||
| 15/11-25 Lör | Långhåll 22lr 6 | Slättingebygd | |||
| - '' - | Mörkerfält | Vimmerby | |||
| 22/11-25 Lör | Seriefält 1-2026 | Slättingebygd | Lag 2 | ||
| 6/12-25 Lör | Seriefält 2-2026 | Slättingebygd | Lag 3 | ||
| 27/12-25 Lör | Julskjutning. | Slättingebygd | ![]() | ||
| Fältskytte | Lördagar kl 09.30-10.00 Anmälan |
|
Precision, Militärsnabbmatch, Svartkrut och annat banskytte |
måndag - fredag anmälan Kl 17:30 - 18:00 |
|
Föreningseget skytte, svartkrutsskytte och samtliga gevär, |
samling kl 09:00 för gemensamt banbygge |
| Dynamiskt skytte | Torsdagar kl 17.00-20.00 |